При покупке билетов (дней до отправления) |
Периоды отправления | |||||||||||
№ поезда | 01.01. – 08.01.25 | 09.01.– 31.01.25 | 01.02. – 28.02.25 | 01.03–23.03; 18.09–31.10; 16.12–25.12. |
24.03. – 02.04.25 | 03.04 – 27.04.25 | 28.04–11.05; 09.06–12.06; 01.09–17.09 |
12.05. – 08.06.25 | 13.06. – 31.08.25 | 01.11. – 15.12.25 | 26.12. – 31.12.25 | |
Взрослые | ||||||||||||
60 и более | 1/2 | |||||||||||
59-12 | ||||||||||||
11 и менее | ||||||||||||
60 и более | 23/24 | |||||||||||
59-12 | ||||||||||||
11 и менее | ||||||||||||
60 и более | 145/146 | |||||||||||
59-12 | ||||||||||||
11 и менее | ||||||||||||
60 и более | 147/148 | |||||||||||
59-12 | ||||||||||||
11 и менее | ||||||||||||
Дети ( до 10 лет) | ||||||||||||
60 и более | 1/2 | |||||||||||
59-12 | ||||||||||||
11 и менее | ||||||||||||
60 и более | 23/24 | |||||||||||
59-12 | ||||||||||||
11 и менее | ||||||||||||
60 и более | 145/146 | |||||||||||
59-12 | ||||||||||||
11 и менее | ||||||||||||
60 и более | 147/148 | |||||||||||
59-12 | ||||||||||||
11 и менее |